Tourisme Québec a publié en 2009 un portrait factuel des principales caractéristiques physiques et qualitatives du parc d’hébergement touristique au Québec, qui traduit l’offre au 1er octobre de chaque année, de 2002 à 2008.
Voici les grandes lignes concernant les établissements hôteliers.
Le nombre d’établissement hôtelier est relativement stable depuis plusieurs années.
|
Distribution des établissements selon la catégorie pour la période de 2002 à 2008 |
|||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Établissements hôteliers | 2129 | 2060 | 2048 | 2047 | 2032 | 2013 | 2006 |
| Résidences de tourisme | 1214 | 1512 | 1658 | 1803 | 1896 | 2036 | 2233 |
| Gîtes | 1834 | 1747 | 1705 | 1687 | 1619 | 1593 | 1565 |
En 2008, le nombre d’unités disponibles pour les établissements hôteliers était 76 318. La région touristique de Montréal offrait le plus d’unités sur son territoire.
Distribution des unités selon la taille des établissements pour l’ensemble du Québec
|
0 à 10 unités |
6,1% |
| 11 à 29 unités | 16,6% |
| 30 à 99 unités | 29,6% |
| 100 unités et plus | 47,8% |
|
Évolution de la classification des Établissements hôteliers |
|||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 0 étoile | 30 | 32 | 30 | 27 | 23 | 22 | 20 |
| 1 étoile | 357 | 363 | 371 | 372 | 350 | 337 | 330 |
| 2 étoiles | 751 | 767 | 787 | 790 | 790 | 775 | 772 |
| 3 étoiles | 563 | 567 | 581 | 593 | 601 | 600 | 586 |
| 4 étoiles | 192 | 200 | 207 | 216 | 221 | 221 | 231 |
| 5 étoiles | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
|
Proportion (%) des établissements hôteliers selon la forme juridique |
|||||
| de l'exploitation pour l'année 2008* | |||||
| Association personnifiée | 1,1 | ||||
| Coopérative | 0,5 | ||||
| Entreprise individuelle | 18,0 | ||||
| Personne morale autre | 0,5 | ||||
| Société par actions | 70,1 | ||||
| Société en nom collectif | 7,2 | ||||
| Société en commandite | 2,1 | ||||
| Société étrangère | 0,3 | ||||
| Société de participation | 0 | ||||
| Syndicat de copropriété | 0,05 | ||||
*Selon les principales formes juridiques de l’entreprise au Québec
Source : Portrait de l’offre d’hébergement touristique au Québec 2002- 2008, Tourisme Québec Version PDF du document


